Место происхождения:
Гуандун, Китай
Номер модели:
P2.604 RGB крытое
Обычный внутренний светодиодный дисплей P2,P2.5П2.6П2.9П3, П3.9,P4,P5,P6
Внутренний светодиодный дисплей варьируется от P2 до P6. Он имеет высокую гибкость дизайна и может быть настроен в различных размерах шкафа, различных формах шкафа ((плоский, изогнутый, и т.д.) и разного типа шкафов ((с дверями или без)Служба передней и задней сторон доступны.
Применение:
Широко используется в конференц-залах, отелях, торговых центрах, комнатах мониторинга, сценических фонах, студиях и т. д.
Модель | P2 | П2.5 | П2.6 | П2.9 | P3 | П3.9 | P4 | P5 | P6 | |||||||
Пиксельная ширина ((мм) | 2 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3 | 3.906 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Состав пикселей | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||
Тип светодиода | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |||||||
Плотность пикселей ((точки/м2) | 250,000 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 111,556 | 65,536 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | |||||||
Размер шкафа ((мм) | 512х512 | 960x960 | 500х500 | 500х500 | 960x960 | 500х500 | 1,024x768 | 960x960 | 960x960 | |||||||
Резолюция Кабинета министров (точки) | 256х256 | 384x384 | 192х192 | 168х168 | 320х320 | 128х128 | 256х192 | 192х192 | 160х160 | |||||||
Размер модуля ((мм) | 256х128 | 240х240 | 250х250 | 250х250 | 240х240 | 250х250 | 256х128 | 160х160 | 192х192 | |||||||
Разрешение модуля (точки) | 128х64 | 96х96 | 96х96 | 84х84 | 80х80 | 64х64 | 64х32 | 32х32 | 32х32 | |||||||
Материал шкафа | Железо / Алюминий | |||||||||||||||
Масса шкафа ((kg/m2) | Около 40-45 лет | |||||||||||||||
Яркость ((cd/m2) | 800-1,200 | |||||||||||||||
Максимальная мощность/средняя мощность ((W/m2) |
680 /230 |
680/230 | 600/175 | 600/175 | 680/230 | 600/175 | 620/210 | 620/210 | 620/210 | |||||||
Скорость обновления ((Hz) | 1920~3840 гг. | |||||||||||||||
Серая шкала ((bit)) | 12 ~ 16 | |||||||||||||||
Входное напряжение | AC100~240V/50~60Hz | |||||||||||||||
Рабочая температура | -20°C~60°C | |||||||||||||||
Установка/обслуживание | Передняя или задняя | |||||||||||||||
Срок жизни | 100,000 часов | |||||||||||||||
Мтбф | > 10 000 часов | |||||||||||||||
Сертификация | CE ETL FCC RoHS |
Изображение продукта:
Отправьте запрос непосредственно нам