Место происхождения:
Гуандун, Китай
Номер модели:
P4
SMD1515 Ph2.6 Прокат светодиодного дисплея Рекламная доска 250x250 мм Модуль
Прокат светодиодного дисплея включает в себя внутреннюю и наружную серии. Установка быстрая, а источник питания, HUB-карта, приемная карта и модули подключены, которые можно быстро удалить и вставить.Это необходимо для аренды светодиодного дисплея, включая резервные источники питания, светодиодные панели для борьбы с столкновениями и многое другое.
Характеристики продукта:
1Новейшие технологии противосопротивления.
Печатная пластина для сварки ПКБ против столкновений 4 группы передачи данных приняты
2Совместимые конструкции замков
Шкафы размером 500х500 мм и 500х1000 мм могут быть связаны произвольно или объединены в любые творческие формы.
3- Постоянный сигнал.
Сигнальное резервное копирование с помощью двух сетевых портов для обеспечения легкой активности
4. Дизайн резервного питания
Дизайн совместного тока для резервного питания, без черного экрана при отключении питания
| Внутри помещений | |||
| Модель | П2.6 | П2.97 | П3.91 |
| Пиксельное расстояние ((мм) | 2.6 | 2.976 | 3.906 |
| Тип светодиода | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Плотность пикселей ((точки/м2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Размер модуля ((мм) | 250х250 | 250х250 | 250х250 |
| Разрешение модуля (точки) | 96х96 | 84х84 | 64х64 |
| Размер шкафа ((мм) | 500х500х85 / 500х1000х85 | ||
| Масса/кабинет ((kg) | 8.5 / 13.2 | 8.5 / 13.2 | 8.5 / 13.2 |
| Частота обновления ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Яркость ((ниты) | 800-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Максимальная мощность/средняя мощность ((W/m2) | 600/175 | 600/175 | 600/175 |
| Режим сканирования | 1/32 | Отношения с мужчиной, 1/28 | Отношения с другими людьми, 1/16 |
| Степень IP | IP30 | IP30 | IP30 |
| Внутренняя дуга | 0° / 2,5° / 5° | ||
| Внешняя дуга | 0° / -2,5°/ -5° | ||
| Рабочая влажность | 10% - 60% RH | ||
| Рабочая температура | -40°C~+80°C | ||
| Методы установки | Складывание/поверхность/подъем/арка/специальная форма/прямой угол | ||
Отправьте запрос непосредственно нам